| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 |
| 86 | 72 | 158 | 83 | 74 | 157 | 82 | 65 | 147 | 251 | 211 | 462 |
| 직원 | 교장 | 부교장 | 교사 | 시간강사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 1명 | 1명 | 67명 | 11명 | 80명 |
| 건물명 | 층수(지하) | 건물면적(㎡) | 연면적(㎡) | 용도별 실수 |
|---|---|---|---|---|
| 총무관 | 3(1) | 1,697.53 | 3,309.04 | 일반교실 13, 공동강의실 5, 도서관 1, 사무실 6, 다목적실(3층) |
| 다산관 | 3(1) | 1,756.93 | 4,155.23 | 일반교실 27, 공동강의실 4, 과학실험실 4, 컴퓨터실 1, 로봇실험실 1, 회의실 2, 소강당 1, 보건실 1, 사무실 3 |
| 민족교육관 | 1(1) | 1,697.53 | 3,309.04 | 일반교실 13, 공동강의실 5 |
| 영어교육관 | 1 | 547.56 | 590.19 | 일반교실 10, 공동강의실 2 |
| 국궁장 | 1(1) | 294.00 | 642.47 | 국궁사대(과녁 3개) 및 준비실, 창고 |
| 실내체육관 | 1(1) | 1,426.53 | 2,063.75 | |
| 골프연습장 | 1(1) | 381.30 | 1,489.80 | |
| 실외체육시설 | 축구장, 육상트랙, 테니스장 8면, 농구장 4면, 배구장 2면, 야구장, 풋살구장 | |||
| 계 | 5,699.55 | 11,363.5 | 일반교실 63, 공동강의실 16, 사무실 9, 회의실 2, 소강당 1, 도서관 1, 보건실 6, 다목적실1(3층) | |
| 건물명 | 층수(지하) | 건물면적(㎡) | 연면적(㎡) | 용도별 실수 |
|---|---|---|---|---|
| 덕고관기숙사 | 12(1) | 1,043.70 | 13,086.46 | 학생용 80(480명 수용), 교사용 10, 식당/조리실/제빵실 각1(12층), 면학실 1(11층), 세탁실 1(지하), 사감실 2(1층) |
| 소사관기숙사 | 5(1) | 698.06 | 3,773.40 | 학생용 24(144명 수용), 사감실 1(1층), 교사용 5, 세탁실 1(지하) |
| 창의관기숙사 | 3(1) | 1,015.27 | 2,133.36 | 학생용 17(144명 수용), 사감실 1(1층), 식당/주방/세탁실(지하) |
| 가정교육관 (아파트형 구조) |
2 | 315.00 | 671.40 | A동: 교직원숙소 8 |
| 2 | 390.00 | 830.40 | B동: 교직원숙소 8 | |
| 3 | 713.02 | 2,139.06 | C동: 교직원숙소 8 및 학부모 숙소 16 | |
| 합계 | 4,275.99 | 18,860.68 | ||